Zwycięzcom gratulujemy!
Kat. Skrzaty:
- Maja Derkowska, Szarnoś
- Gabrysia Rudnicka, Warszawa
- Aleks Kozak, Osie
Kat. I, 400m, dziewczyny:
- Agnieszka Lada, Zalesie
- Maja Bukowska, Pelplin
- Łucja Buda, Śliwice
Kat. II, 400m, chłopacy:
- Antoni Kraiński, Śliwice
- Jeremiasz Jędral, Warlubie
- Bartosz Jędryczka, Osie
Kat. III, 600m, dziewczęta:
- Weronika Lada, Zalesie
- Marcelina Leśniak, Nowe
- Lena Śledź, Drzycim
Kat. IV, 800m, chłopacy:
- Adam Kłopotek, Śliwice
- Maksymilian Wąsikowski, Osie
- Wojciech Sudoł, Drzycim
Kat. V, 800m, dziewczęta:
- Iga Spychalska, Bukowiec
- Julia Leśniak, Nowe
- Maja Szczepańska, Dragacz
Kat. VI, 1000m, chłopacy:
- Bartosz Zieliński, Drzycim
- Dariusz Nega, Osie
- Jakub Orzechowski, Lipinki.
Kategoria ogólna szkół podstawowych:
- SP Drzycim
- SP Osie
- SP Śliwice
Wyniki „Leśnej Za-Dyszki” i Nordic Walking: https://elektronicznezapisy.pl/event/5547/results.html
Wyniki Biegu na Orientację:
M-sce | Nazwisko | Imię | Klub, miejscowość | Kat | Liczba PK | Czas |
1 | Eggert | Wiktoria | UKS Włóczykij Osiek | D | 10 | 00:31:46 |
2 | Gostomczyk | Antonina | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:32:46 |
3 | Cyrok | Mateusz | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:33:29 |
4 | Siewert | Witold | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:37:37 |
5 | Idzikowski | Tymon | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:37:43 |
6 | Dorawa | Mikołaj | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:37:47 |
7 | Dąbrowski | Julian | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:38:40 |
8 | Tomaszewski | Wojciech | UKS Włóczykij Osiek | D | 10 | 00:39:37 |
9 | Kaczmarek | Fabian | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:41:02 |
10 | Tomaszewska | Zofia | UKS Włóczykij Osiek | D | 10 | 00:42:07 |
11 | Semrau | Hubert | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:42:52 |
12 | Sukniak | Julian | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:43:10 |
13 | Łangowska | Karolina | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:44:50 |
14 | Ziach | Antoni | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:49:04 |
15 | Jażdżewska | Julia | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:49:07 |
16 | Laskowski | Seweryn | UKS Włóczykij Osiek | D | 10 | 00:49:53 |
17 | Eggert | Kasia | UKS Włóczykij Osiek | D | 10 | 00:50:15 |
18 | Kostanek | Cezary | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:51:36 |
19 | Werra | Laura | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:51:59 |
20 | Szwankowski | Wiktor | Azymut Osie | D | 10 | 00:52:55 |
21 | Mońka | Oliwia | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:55:01 |
22 | Fankidejska | Julia | UKS Włóczykij | D | 10 | 00:55:13 |
23 | Grzywacz | Konrad | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 00:59:44 |
24 | Boruta | Wiktoria | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 01:05:16 |
25 | Sikorski | Mikołaj | Technikum Leśne w Tucholi | D | 10 | 01:09:41 |
1 | Malinowska | Emilia | Azymut Osie | K | 14 | 01:12:46 |
2 | Deinowska | Anna | Technikum Leśne w Tucholi | K | 14 | 01:31:18 |
3 | Kreft | Martyna | Technikum Leśne w Tucholi | K | 14 | 01:39:07 |
4 | Szwankowska | Anna | Azymut Osie | K | 6 | 02:12:00 |
5 | Kusa | Amelia | Technikum Leśne w Tucholi | K | 5 | 01:55:48 |
6 | Bruska | Weronika | Technikum Leśne w Tucholi | K | 5 | 02:00:23 |
7 | Krupa | Joanna | Azymut Osie | K | 4 | 01:35:54 |
1 | Zawada | Michał | Sprytne Wiewiórki | M | 14 | 00:57:03 |
2 | Fałkowski | Zbigniew | Oskie Sęki | M | 14 | 01:03:25 |
3 | Hoffmann | Kamil | Cekcynek | M | 14 | 01:10:35 |
4 | Reszka | Oskar | Technikum Leśne w Tucholi | M | 14 | 01:13:07 |
5 | Gostomski | Hubert | Technikum Leśne w Tucholi | M | 14 | 01:15:28 |
6 | Rotzoll | Radosław | Technikum Leśne w Tucholi | M | 14 | 01:29:36 |
7 | Dejnowski | Tomasz | Śliwiczki | M | 14 | 01:45:15 |
8 | Wiśniewski | Jakub | Nadleśnictwo Trzebciny | M | 14 | 01:52:18 |
9 | Grzybowski | Tomasz | Technikum Leśne w Tucholi | M | 8 | 01:55:53 |
Organizatorzy: Bractwo Czarnej Wody, Gminny Ośrodek Kultury
Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Osie, Szkoła Podstawowa w Osiu, OSP Osie, JRS Osie, Wdecki Park Krajobrazowy.
Sponsorzy: OKK Otlewski, Sokołów S.A., Gzella Investments, Madros s.c., Powiat Świecki, LZS Osie, Zakład Stolarski Marka i Leszka Malinowskich, SkrawMetal.
Patronat medialny: Nowe Świecie, Maratony Polskie.
Zdjęcia: Paweł Jędryczka.
[ngg src=”galleries” ids=”65″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”300″ number_of_columns=”5″]XXXII edycja odbyła się 2 października, na stadionie sportowym w Osiu.
Rejestracja zawodników: https://elektronicznezapisy.pl/event/5547/strona.html
Dystanse i limity uczestników:
- biegi dla dzieci szkół podstawowych – 400 m, 600 m, 800 m, 1000 m (bez limitu
uczestników) - bieg główny „Leśna Za-Dyszka” – 10 km – 200 osób
- marsz Nordic Walking 5 km – 50 osób
- Biegi na Orientację na trasie Zielonego Punktu Kontrolnego – 50 osób.
Biuro zawodów: Stadion Sportowy w Osiu, czynne 8.00-10.45.Starty o godzinie:
- biegi dla dzieci szkół podstawowych – 9.00
- bieg główny „Leśna Za-Dyszka” – 11.00, limit czasu 2 godziny
- marsz Nordic Walking – 11.05, limit czasu 2 godziny
- Biegi na Orientację – 10.00 do 11.30, limit czasu 2 godziny.
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/333239121832911